
Termio 1
Rejestrator temperatury
Funkcje
- pomiar temperatury -100°C do 300°C
- rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01°C
- sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu
- wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
- start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
- częstotliwość zapisu od 1 sekundy
- dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
- sygnalizacja niskiego stanu baterii
- sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą
- wbudowany port USB
- dostępny program do zgrywania danych z rejestratora bez dodatkowych opłat licencyjnych
Nazwa | Termio 1 |
Numer artykułu | 1217 |
Zakres mierzonych temperatur | -100°C do 300°C |
Dokładność : -80,00°C do -49,99°C | -/+0,25 |
Rozdzielczość | w całym zakresie pomiarowym 0,01°C |
Dokładność : -50,00°C do 0,00°C | -/+0,15°C |
Dokładność: 0,01°C do 100,00°C | -/+0,07°C |
Dokładność: 100,01°C do 150,00°C | -/+0,10°C |
Dokładność : 150,01°C do 200,00°C | -/+0,25°C |
Dokładność: 200,01°C do 270,00°C | -/+0,5°C |
Częstość zapisu | od 1 sekundy |
Wyświetlacz | LCD |
Częstość próbkowania pomiarów | 2 x 1 sekundę |
Pamięć | 32 000 pomiarów |
Czas pracy baterii zapis 15 min. temp. 20°C | 4 miesiące |
Zasilanie | bateria litowa 1/2AA 3,6V |
Interfejs | USB |
Wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Waga | Waga |
Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 z przewodem poliuretan | -20°C do 105°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-S-50 z przewodem silikon | -40°C do 180°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-F-50 z przewodem FEP | -100°C do 205°C |
Opcje dodatkowe
Sonda ST05-S-50
(-40°C do 180°C)
Świadectwo producenta
(5°C ; 20°C)
Sonda ST05-F-50
(-100°C do 205°C)
Świadectwo PCA
(-20°C ; 8°C ; 50°C)
Sonda ST-11 dł. 100mm
przewód FEP 1m do 270°C
Świadectwo PCA
(0°C ; 50°C ; 100°C)
Sonda z płynem buforującym
Akcesoria
Uchwyt rejestratorów Termio
Kabel USB/microUSB
(Długość przewodu 1m)

Zapytaj o ofertę
Zadzwoń
+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879
Skorzystaj z formularza kontaktowego